SMD PACKAGEING
| Type | Size | Similarity | Examples |
|---|---|---|---|
| SMA/DO-214AC | 5.07 X 2.53 X 2.33 | 2010 | 1N5819, 1N5822, 1N4007, SS24, SS26, |
| SMB | 5.3 X 3.5 X 2.13 | 2114 | |
| SMC | 7.94 X 5.91 X 2.3 | 3220 | SS36 |
| SOD-723 | 1.4 X 0.6 X 0.59 | Example | |
| SOD-523 | 1.25 X 0.85 X 0.65 | 0603 | |
| SOD-323 (SC-90) | 1.7 X 1.25 X 0.95 | 0805 | 1N5819 |
| SOD-128 | 5 X 2.7 X 1.1 | - | |
| SOD-123 | 3.68 X 1.17 X 1.60 | 1206 | 1N4148, 1N4007 |
| SOD-80C | 3.50 X 1.50 X | - |
معروفترین دیود های SMD
| Name | Type | Footprint | If/Vrrm | Code | Vf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N5819 | Schottky | 1206 | 1A/40V | SL | 0.6V (Vf=1A) |
| MBR530 | Schottky | 1206 | 5A/30V | ? | 0.7V (Vf=5A) |
| SS14 | Schottky | SMA | 1A/40V | SS14 | 0.5V |
| SS34 | Schottky | SMA | 3A/40V | SS34 | 0.5V |
قسمت دوم دیود های SMD مهم
Average Rectified Forward Current = If
- Peak Repetitive Reverse Voltage = Vrrm
- Reverse voltage = Vr
| Name | Type | Footprint | Parameters If / Vr/Vrrm | Code | Serial Pass Current |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N5817 | Schottky | SMA | 1A/20V | - | 0.45 |
| 1N5819 | Schottky | SMA | 1A/40V | - | 0.45 |
| 1N5820 | Schottky | SMA | 3A/20V | SS32 | |
| 1N5822 | Schottky | SMA | 3A/40V | SS34 | 0.35 |
| 1N5824 | Schottky | SMA | 5A/40V | SS54 | |
| SS36 | SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER | SMA | 3A/60V | SS36 | |
| 1N4001 | General Purpose Plastic Rectifier | SMA | 1A/35V | M1 | |
| 1N4007 | General Purpose Plastic Rectifier | SMA | 1A/1000V | M7 | |
| 1N4148 | high-speed switching | SOD-123 (Common use), SOD-323 | 150mA/75V | T4 | |
| 1N4448 | Signal Fast Switching Diode | SOD-123 (Common use), SOD-323 | 300mA/75V/100V | T5 | |
| 1N5819 | SOD-123 (Common use), SOD-323 | SL | |||
| SF18 | Super Fast Rectifiers | SMA | 1A/600V | ES1J | |
| BAT60J | small signal Schottky diode | SOD-323 | 3A/ /10V |
